عدد سكان ولايات الجزائر

عدد سكان ولايات الجزائر

الجزائر

هي إحدى الدول العربية التي تقع في جهة الشمال الغربي من القارّة الإفريقية، وتعرف رسميّاً باسم الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبيّة، وعاصمتها مدينة الجزائر، ونظام الحكم فيها جمهوري، وتبلغ مساحة أراضيها 2.381.741 كم2، وعملتها الرسميّة الدينار الجزائري، ولغتها الرسمية اللغة العربيّة، واللغة الأمازيغيّة، وتنتمي لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التجارة العالمية، ومؤسسة التنمية الدولية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة.

عدد سكان ولايات الجزائر

بلغ عدد سكانها حسب إحصائيّات عام 2008م حوالي 34,080,030 مليون نسمة، وبلغ عدد سكانها حسب إحصائيّات عام 2013م 37.900.000 مليون نسمة، كما بلغ عدد سكانها 40.4 مليون نسمة حسب تقديرات عام 2016م، ويتركز معظم السكان في المنطقة الساحلية الشمالية، وأقلية يسكنون في الجهة الجنوبية الصحراوية.

يتألف المجتمع السكاني فيها من عدة مجموعات عرقيّة كالسكان الأصليين من الطوارق والأمازيغ، والإغريق، والوندال، والرومان، والبيزنطيين، والفنيقيين، والعرب، والعثمانيين، والأندلسيين، ويدين أغلبيّة السكان بالديانة الإسلاميّة، وأقلية تدين بالدين المسيحي واليهودي.

ولايات الجزائر

يبلغ عدد ولاياتها ثماني وأربعين ولاية، وفي الجدول التالي أسماء الولايات وعدد السكان فيها:

:

 
ترقيم الولاية الرمز البريدي عدد

الدوائر

عدد

البلديات

المساحة

كم2

01 ولاية أدرار 01000 11 28 439٬700
02 ولاية الشلف 02000 13 35 4٬795
03 ولاية الأغواط 03000 10 24 25٬057
04 ولاية أم البواقي 04000 12 29 7٬638
05 ولاية باتنة 05000 21 61 12٬192
06 ولاية بجاية 06000 19 52 3٬268
07 ولاية بسكرة 07000 12 33 20٬986
08 ولاية بشار 08000 12 21 162٬200
09 ولاية البليدة 09000 10 25 1٬575
10 ولاية البويرة 10000 12 45 4٬439
11 ولاية تمنراست 11000 7 10 556٬185
12 ولاية تبسة 12000 12 28 14٬227
13 ولاية تلمسان 13000 20 53 9٬061
14 ولاية تيارت 14000 14 42 20٬673
15 ولاية تيزي وزو 15000 21 67 2٬956
16 ولاية الجزائر العاصمة 16000 13 57 1٬190
17 ولاية الجلفة 17000 12 36 66٬415
18 ولاية جيجل 18000 11 28 2٬577
19 ولاية سطيف 19000 20 60 6٬504
20 ولاية سعيدة 20000 6 16 6٬764
21 ولاية سكيكدة 21000 13 38 4٬026
22 ولاية سيدي بلعباس 22000 15 52 9٬096
23 ولاية عنابة 23000 6 12 1٬439
24 ولاية قالمة 24000 10 34 4٬101
25 ولاية قسنطينة 25000 6 12 2٬187
26 ولاية المدية 26000 19 64 8٬866
27 ولاية مستغانم 27000 10 32 2٬175
28 ولاية المسيلة 28000 15 47 18٬718
29 ولاية معسكر 29000 16 47 5٬941
30 ولاية ورقلة 30000 10 21 211٬980
31 ولاية وهران 31000 9 26 2٬121
32 ولاية البيض 32000 8 22 78٬870
33 ولاية إليزي 33000 3 6 285٬000
34 ولاية برج بوعريريج 34000 10 34 4٬115
35 ولاية بومرداس 35000 9 32 1٬356
36 ولاية الطارف 36000 7 24 3٬339
37 ولاية تندوف 37000 1 2 159٬000
38 ولاية تيسمسيلت 38000 8 22 3٬152
39 ولاية الوادي 39000 12 30 54٬573
40 ولاية خنشلة 40000 8 21 9٬811
41 ولاية سوق أهراس 41000 10 26 4٬541
42 ولاية تيبازة 42000 10 28 1٬605
43 ولاية ميلة 43000 13 32 3٬407
44 ولاية عين الدفلى 44000 14 36 4٬891
45 ولاية النعامة 45000 7 12 29٬950
46 ولاية عين تموشنت 46000 8 28 2٬379
47 ولاية غرداية 47000 9 13 86٬105
48 ولاية غليزان 48000 13 38 4٬870
المجموع   548 1541 2٬375٬161

ا

المقالات المتعلقة بعدد سكان ولايات الجزائر